Size Guide / جدول القياسات

SIZE CHART

Sizes in Inches

Size XS S M L XL XXL XXXL
Breast 34 36 38 40 42 44 46
Waist 25 27 29 31 33 35 37
Hips 38 40 42 44 46 48 50
Shoulder 14 14.5 15 15 16 18 20
Sleeve 21 22 22 23 23 24 24

NOTE: Kindly refer to the measurements carefully to avoid the inconvenience of cost.


جدول القياسات

القياسات بالإنش

المقاس XS S M L XL XXL XXXL
الصدر 34 36 38 40 42 44 46
الخصر 25 27 29 31 33 35 37
الحوض 38 40 42 44 46 48 50
الكتف 14 14.5 15 15 16 18 20
الكم 21 22 22 23 23 24 24

ملاحظة: الرجاء التأكد من القياسات الخاصة بكم منعاً للإحراج.